Mudanças entre as edições de "Sistema de Informações da Gestão Acadêmica"
De wiki.ufmt
m (uma edição) |
|||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Sistemas]] | |||
[[Categoria: Apoio ao estudante]] | |||
[[Categoria: Coordenadores]] | |||
O Sistema de Informações da Gestão Acadêmica - SIGA organiza e apresenta todas as informações a cerca da progressão acadêmica do estudante. | |||
= | === Visão Geral - Aluno === | ||
== Visão Geral - Aluno == | |||
* Atualização de dados cadastrais; | * Atualização de dados cadastrais; | ||
* Consulta do histórico escolar; | * Consulta do histórico escolar; | ||
Linha 28: | Linha 16: | ||
* Questionário de avaliação das disciplinas cursadas: conforme período avaliativo definido em calendário acadêmico. | * Questionário de avaliação das disciplinas cursadas: conforme período avaliativo definido em calendário acadêmico. | ||
== Visão Geral - Professores == | === Visão Geral - Professores === | ||
* Consulta de dados cadastrais de estudantes; | * Consulta de dados cadastrais de estudantes; | ||
* Fluxograma; | * Fluxograma; | ||
Linha 36: | Linha 24: | ||
* Cadastro de plano de ensino das disciplinas que ministra. | * Cadastro de plano de ensino das disciplinas que ministra. | ||
== Visão Geral - Coordenadores == | === Visão Geral - Coordenadores === | ||
* Cadastro via upload de arquivos do PPC do Curso; | * Cadastro via upload de arquivos do PPC do Curso; | ||
* Cadastro das ementas das disciplinas; | * Cadastro das ementas das disciplinas; | ||
* Lançamento e consulta da | * Lançamento e consulta da oferta de horários das disciplinas para o período letivo corrente; | ||
* Lançamento dos docentes que ministrarão as disciplinas ofertadas no período letivo corrente; | |||
* Ajuste de matricula, com inclusão e exclusão de disciplinas do histórico dos estudantes; | * Ajuste de matricula, com inclusão e exclusão de disciplinas do histórico dos estudantes; | ||
* Lançamento de aproveitamento de estudos no histórico do estudante; | * Lançamento de aproveitamento de estudos no histórico do estudante; | ||
* Alteração de turmas em disciplinas matriculadas no histórico dos estudantes; | * Alteração de turmas em disciplinas matriculadas no histórico dos estudantes; | ||
* Exação curricular dos estudantes, com consulta da relação dos prováveis formandos; | * Exação curricular dos estudantes, com consulta da relação dos prováveis formandos; | ||
* Consulta de dados cadastrais dos estudantes | * Consulta de dados cadastrais dos estudantes; | ||
* Consulta de histórico escolar dos estudantes; | * Consulta de histórico escolar dos estudantes; | ||
* Consulta da estrutura curricular cadastrada no sistema; | * Consulta da estrutura curricular cadastrada no sistema; | ||
Linha 55: | Linha 44: | ||
* Totais estatísticos de desempenho dos estudantes em relação a disciplinas cursadas; | * Totais estatísticos de desempenho dos estudantes em relação a disciplinas cursadas; | ||
* Acompanhamento da solicitação de matricula e ajuste de matrícula pelos estudantes, para verificação da procura e oferta de vagas das disciplinas. | * Acompanhamento da solicitação de matricula e ajuste de matrícula pelos estudantes, para verificação da procura e oferta de vagas das disciplinas. | ||
== Quem pode acessar? == | |||
Estudantes e Docentes | |||
== Suporte e Ajuda == | |||
* [[STI]] | |||
== Por onde acessar? == | |||
Pelo [[Portal de Sistemas Integrados]] |
Edição atual tal como às 18h43min de 10 de junho de 2020
O Sistema de Informações da Gestão Acadêmica - SIGA organiza e apresenta todas as informações a cerca da progressão acadêmica do estudante.
Visão Geral - Aluno
- Atualização de dados cadastrais;
- Consulta do histórico escolar;
- Consulta do fluxograma: baseado na matriz curricular a que o estudante está vinculado;
- Acesso à planilha de horários das disciplinas em que está matriculado;
- Impressão de documentos autenticados eletronicamente para diversos usos como:
- Solicitação de passe livre;
- Solicitação de bolsa;
- Consulta de oferta de horários de disciplinas;
- Requerimento eletrônico de matricula e ajuste de matrícula em disciplinas;
- Questionário de avaliação das disciplinas cursadas: conforme período avaliativo definido em calendário acadêmico.
Visão Geral - Professores
- Consulta de dados cadastrais de estudantes;
- Fluxograma;
- Consulta de oferta e horários de disciplinas;
- Lançamento de notas de disciplinas;
- Impressão de diários de frequência, planilha de notas e notas lançadas, lista de presença para assinatura;
- Cadastro de plano de ensino das disciplinas que ministra.
Visão Geral - Coordenadores
- Cadastro via upload de arquivos do PPC do Curso;
- Cadastro das ementas das disciplinas;
- Lançamento e consulta da oferta de horários das disciplinas para o período letivo corrente;
- Lançamento dos docentes que ministrarão as disciplinas ofertadas no período letivo corrente;
- Ajuste de matricula, com inclusão e exclusão de disciplinas do histórico dos estudantes;
- Lançamento de aproveitamento de estudos no histórico do estudante;
- Alteração de turmas em disciplinas matriculadas no histórico dos estudantes;
- Exação curricular dos estudantes, com consulta da relação dos prováveis formandos;
- Consulta de dados cadastrais dos estudantes;
- Consulta de histórico escolar dos estudantes;
- Consulta da estrutura curricular cadastrada no sistema;
- Emissão de atestado de frequência para os estudantes;
- Emissão de histórico de aula dos docentes: que ministram disciplinas no curso;
- Consulta Totais de estudantes por situação de ocorrência e período Letivo (Matriculados, Não Matriculados, Trancados, Concluintes, Afastados, etc.);
- Emissão de diários de frequência e planilha de notas lançadas, pelos docentes; homologação da lista de estudantes selecionados para inscrição no Enade; geração de arquivo para inscrição no * Enade em lote;
- Consulta da situação dos estudantes em relação aos dados do Enade registrados no SIGA;
- Acompanhamento dos lançamentos de notas pelos professores;
- Totais estatísticos de desempenho dos estudantes em relação a disciplinas cursadas;
- Acompanhamento da solicitação de matricula e ajuste de matrícula pelos estudantes, para verificação da procura e oferta de vagas das disciplinas.
Quem pode acessar?
Estudantes e Docentes