Mudanças entre as edições de "Física"
De wiki.ufmt
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria: Cursos de graduação]] | [[Categoria: Cursos de graduação]] | ||
[[Categoria: Campus Sinop]] | [[Categoria: Campus Sinop]] | ||
[[Categoria: Campus Araguaia]] | |||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Física / Sinop - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/804 link]</small> | <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Física / Sinop - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/804 link]</small> | ||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Física / Araguaia - PPC 2017 - [http://curso.cua.ufmt.br/fisica/file/2017/12/PPC-F%C3%8DSICA-2018-VERS%C3%83O-FINAL.pdf link]</small> | |||
== Dados do curso == | == Dados do curso == | ||
Linha 12: | Linha 13: | ||
|- | |- | ||
| '''Carga Horária Total''' || 3.140 horas | | '''Carga Horária Total''' || 3.140 horas | ||
|- | |||
| '''Turno''' || Noturno | |||
|- | |||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |||
| '''Regime Acadêmico''' || Crédito | |||
|} | |||
=== Campus Araguaia === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| '''Denominação do Curso''' || Licenciatura em Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Física | |||
|- | |||
| '''Carga Horária Total''' || 3.224 horas | |||
|- | |- | ||
| '''Turno''' || Noturno | | '''Turno''' || Noturno | ||
Linha 21: | Linha 36: | ||
== Saiba mais == | == Saiba mais == | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Sinop link]. | Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Sinop link]. | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no [http://araguaia.ufmt.br/ link]. |
Edição das 12h12min de 27 de setembro de 2019
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Física / Sinop - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Física / Araguaia - PPC 2017 - link
Dados do curso
Campus Sinop
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Física |
Carga Horária Total | 3.140 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Física |
Carga Horária Total | 3.224 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.