Mudanças entre as edições de "Medicina"
(Criou página com 'Categoria: Cursos de graduação Categoria: Campus Cuiabá Categoria: Campus Rondonópolis Categoria: Campus Sinop <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ba...') |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Dados do curso == | == Dados do curso == | ||
=== Campus Cuiabá === | ===Campus Cuiabá=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' | | '''Denominação do Curso''' | ||
| Bacharelado em Medicina | |||
|- | |- | ||
| '''Carga Horária Total''' | | '''Carga Horária Total''' | ||
| 8.822 horas | |||
|- | |- | ||
| '''Turno''' | | '''Turno''' | ||
| Integral | |||
|- | |- | ||
| '''Forma de Ingresso''' | | '''Forma de Ingresso''' | ||
| Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' | | '''Regime Acadêmico''' | ||
| Seriado Semestral | |||
|} | |} | ||
Coordenador do Curso: Prof. Willian Ricardo Camarço da Silva | |||
Diretora da Faculdade de Medicina: Profa. Dra. Bianca Borsato Galera | |||
Chefe do Departamento de Ciências Básicas em Saúde: Profa. Dra. Michelle Igarashi | |||
Chefe do Departamento de Clínica Cirúrgica: Prof. Dr. Gunther Pimenta | |||
Chefe do Departamento de Clínica Médica: Profa. Dra. Heloise Borges | |||
Chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia: Prof. Angelo Barrionuevo Jr. | |||
Chefe do Departamento de Pediatria: Prof. Dr. Antônio Amorim | |||
Secretária: Tec. Administrativa em Educação Shirley Emilia de Morais | |||
E-mail institucional: cegm@ufmt.br | |||
=== Campus Rondonópolis === | === Campus Rondonópolis === |
Edição das 16h48min de 5 de julho de 2021
Fonte: Curso de Graduação Bacharelado em Medicina / Cuiabá - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Bacharelado em Medicina / Rondonópolis - link
Fonte: Curso de Graduação Bacharelado em Medicina / Sinop - PPC 2016 - link
Dados do curso
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Bacharelado em Medicina |
Carga Horária Total | 8.822 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Seriado Semestral |
Coordenador do Curso: Prof. Willian Ricardo Camarço da Silva
Diretora da Faculdade de Medicina: Profa. Dra. Bianca Borsato Galera
Chefe do Departamento de Ciências Básicas em Saúde: Profa. Dra. Michelle Igarashi
Chefe do Departamento de Clínica Cirúrgica: Prof. Dr. Gunther Pimenta
Chefe do Departamento de Clínica Médica: Profa. Dra. Heloise Borges
Chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia: Prof. Angelo Barrionuevo Jr.
Chefe do Departamento de Pediatria: Prof. Dr. Antônio Amorim
Secretária: Tec. Administrativa em Educação Shirley Emilia de Morais
E-mail institucional: cegm@ufmt.br
Campus Rondonópolis
Denominação do Curso | Bacharelado em Medicina | ||||||||||
Turno | Integral | ||||||||||
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | ||||||||||
Regime Acadêmico | Crédito
Campus Sinop
Saiba maisMais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link. Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no link. Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no link. |