Mudanças entre as edições de "Engenharia Civil"
De wiki.ufmt
(Criou página com 'Categoria: Cursos de graduação Categoria: Campus Araguaia Categoria: Campus Cuiabá <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação em Engenharia Civil / Araguai - PPC...') |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação em Engenharia Civil / Araguaia - [http://araguaia.ufmt.br/engenharia-civil/ link]</small> | <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação em Engenharia Civil / Araguaia - [http://araguaia.ufmt.br/engenharia-civil/ link]</small> | ||
== Dados do curso == | ==Dados do curso== | ||
=== Campus Araguaia === | ===Campus Araguaia=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' | | '''Denominação do Curso''' | ||
| Bacharelado em Engenharia Civil | |||
|- | |- | ||
| '''Forma de Ingresso''' | |'''Carga Horária Total''' | ||
|3.800 horas | |||
|- | |||
|'''Turno''' | |||
|Integral (manhã, tarde e noite. Concentrado em dois turnos) | |||
|- | |||
| '''Forma de Ingresso''' | |||
| Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |||
|'''Regime Acadêmico''' | |||
|Crédito semestral com ingresso anual | |||
|- | |||
|''' Coordenador de Curso''' | |||
| Dr. Danilo Hiroshi Konda | |||
|- | |||
|''' Telefone Fixo''' | |||
| (66) 3402-0728 | |||
|- | |||
|''' E-mail''' | |||
| danilo.konda@gmail.com | |||
|} | |} | ||
=== Campus Cuiabá === | |||
===Campus Cuiabá=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' | | '''Denominação do Curso''' | ||
| Bacharelado em Engenharia Civil | |||
|- | |- | ||
| '''Carga Horária Total''' | | '''Carga Horária Total''' | ||
| 4.020 horas | |||
|- | |- | ||
| '''Turno''' | | '''Turno''' | ||
| Integral | |||
|- | |- | ||
| '''Forma de Ingresso''' | | '''Forma de Ingresso''' | ||
| Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' | | '''Regime Acadêmico''' | ||
| Seriado Anual | |||
|} | |} | ||
== Saiba mais == | ==Saiba mais== | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no [http://araguaia.ufmt.br/ link]. | Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no [http://araguaia.ufmt.br/ link]. | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no [https://www.ufmt.br/ufmt/site/ensino/graduacao/Cuiaba link]. | Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no [https://www.ufmt.br/ufmt/site/ensino/graduacao/Cuiaba link]. |
Edição atual tal como às 09h47min de 7 de julho de 2021
Fonte: Curso de Graduação em Engenharia Civil / Araguai - PPC 1998 - link
Fonte: Curso de Graduação em Engenharia Civil / Araguaia - link
Dados do curso
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Bacharelado em Engenharia Civil |
Carga Horária Total | 3.800 horas |
Turno | Integral (manhã, tarde e noite. Concentrado em dois turnos) |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito semestral com ingresso anual |
Coordenador de Curso | Dr. Danilo Hiroshi Konda |
Telefone Fixo | (66) 3402-0728 |
danilo.konda@gmail.com |
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Bacharelado em Engenharia Civil |
Carga Horária Total | 4.020 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Seriado Anual |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link.