Mudanças entre as edições de "Engenharia Civil"
De wiki.ufmt
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 26: | Linha 26: | ||
|'''Regime Acadêmico''' | |'''Regime Acadêmico''' | ||
|Crédito semestral com ingresso anual | |Crédito semestral com ingresso anual | ||
|- | |||
|''' Coordenador de Curso''' | |||
| Dr. Danilo Hiroshi Konda | |||
|- | |||
|''' Telefone Fixo''' | |||
| (66) 3402-0728 | |||
|- | |||
|''' E-mail''' | |||
| danilo.konda@gmail.com | |||
|} | |} | ||
Linha 47: | Linha 56: | ||
| Seriado Anual | | Seriado Anual | ||
|} | |} | ||
==Saiba mais== | ==Saiba mais== |
Edição atual tal como às 09h47min de 7 de julho de 2021
Fonte: Curso de Graduação em Engenharia Civil / Araguai - PPC 1998 - link
Fonte: Curso de Graduação em Engenharia Civil / Araguaia - link
Dados do curso
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Bacharelado em Engenharia Civil |
Carga Horária Total | 3.800 horas |
Turno | Integral (manhã, tarde e noite. Concentrado em dois turnos) |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito semestral com ingresso anual |
Coordenador de Curso | Dr. Danilo Hiroshi Konda |
Telefone Fixo | (66) 3402-0728 |
danilo.konda@gmail.com |
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Bacharelado em Engenharia Civil |
Carga Horária Total | 4.020 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Seriado Anual |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link.