Mudanças entre as edições de "Farmácia"
De wiki.ufmt
m (→Campus Sinop: Ajuste de formatação) |
|||
Linha 44: | Linha 44: | ||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' || Crédito | | '''Regime Acadêmico''' || Crédito | ||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Profa. Dra. Eliane Aparecida Suchara | |||
|- | |||
| '''Telefone''' | |||
| (66) 3402-0719 | |||
|- | |||
| '''WhatsApp Institucional''' | |||
| (66) 3402-0719 | |||
|- | |||
| '''E-mail''' | |||
| farmaciacua@gmail.com | |||
|} | |} | ||
== Saiba mais == | == Saiba mais == | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Sinop link]. | Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Sinop link]. |
Edição das 19h53min de 14 de julho de 2021
Fonte: Curso de Graduação em Farmácia / Sinop - PPC 2015 - link
Dados do curso
Campus Sinop
Denominação do Curso | Bacharelado em Farmácia |
Carga Horária Total | 4.160 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenador do Curso | Profa. Dra. Rafaela Grassi Zampieron |
Telefone | (66) 3533-3142 |
WhatsApp Institucional | (66) 3533-3142 |
coord.farmaciaufmtsinop@gmail.com |
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Bacharelado em Farmácia |
Carga Horária Total | 4.160 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenador do Curso | Profa. Dra. Eliane Aparecida Suchara |
Telefone | (66) 3402-0719 |
WhatsApp Institucional | (66) 3402-0719 |
farmaciacua@gmail.com |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no link.