Mudanças entre as edições de "Ciências Biológicas"
(Criou página com 'Categoria: Cursos de graduação Categoria: Campus Cuiabá Categoria: Campus Araguaia <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação em Ciências Biológicas / Cuiabá...') |
|||
(7 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria: Cursos de graduação]] | [[Categoria: Cursos de graduação]] | ||
[[Categoria: Campus Cuiabá]] | [[Categoria: Campus Cuiabá]] | ||
[[Categoria: Campus Rondonópolis]] | |||
[[Categoria: Campus Araguaia]] | [[Categoria: Campus Araguaia]] | ||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação em Ciências Biológicas / Cuiabá - PPC 2014 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/514 link]</small> | <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação em Ciências Biológicas / Cuiabá - PPC 2014 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/514 link]</small> | ||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação em Ciências Biológicas (Bacharelado) / Rondonópolis - PPC 2012 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/647 link]</small> | |||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura) / Rondonópolis - PPC 2012 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/629 link]</small> | |||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação em Ciências Biológicas / Araguaia - [http://araguaia.ufmt.br/ciencias-biologicas/#1 link]</small> | <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação em Ciências Biológicas / Araguaia - [http://araguaia.ufmt.br/ciencias-biologicas/#1 link]</small> | ||
== Dados do curso == | == Dados do curso == | ||
=== Campus | <h3>Campus Cuiabá</h3> | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable fullTable" | |||
|- | |||
| '''Denominação do Curso''' | |||
| Bacharelado em Ciências Biológicas | |||
|- | |||
| '''Carga Horária Total''' | |||
| 3.538 horas | |||
|- | |||
| '''Turno''' | |||
| Integral | |||
|- | |||
| '''Forma de Ingresso''' | |||
| Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |||
| '''Regime Acadêmico''' | |||
| Crédito | |||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Prof. Dra. Temilze Gomes Duarte | |||
|- | |||
| '''Chefe de Departamento''' | |||
| Prof. Felipe Franco Curcio (Departamento de Biologia e Zoologia), Profa Maria Corette Pasa (Departamento de Botânica e Ecologia) | |||
|- | |||
| '''Secretário (a) do Curso''' | |||
| Assistente em Administração Evelize da Silva Barbosa | |||
|- | |||
| '''Telefone''' | |||
| (65) 3615-8806 | |||
|- | |||
| '''E-mail''' | |||
| bio.bacharelado.ufmt@gmail.com | |||
|} | |||
{| class="wikitable fullTable" | |||
|- | |||
| '''Denominação do Curso''' | |||
| Licenciatura em Ciências Biológicas | |||
|- | |||
| '''Carga Horária Total''' | |||
| 3.288 horas | |||
|- | |||
| '''Turno''' | |||
| Integral | |||
|- | |||
| '''Forma de Ingresso''' | |||
| Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |||
| '''Regime Acadêmico''' | |||
| Crédito | |||
|- | |||
|'''Coordenação Curso''' | |||
| Profa Renata Cristina Cabrera | |||
|- | |||
|'''Chefia de departamento''' | |||
| Prof. Felipe Franco Curcio (Departamento de Biologia e Zoologia), Profa Maria Corette Pasa (Departamento de Botânica e Ecologia) | |||
|- | |||
|'''Técnica Administrativa do Curso''' | |||
| Assistente em Administração Sulamirtes S. de A. Magalhães | |||
|- | |||
|'''Telefone fixo''' | |||
|65 3615-8868 | |||
|- | |||
|'''E-mail''' | |||
| cegbiolicufmt@gmail.com | |||
|} | |||
=== Campus Rondonópolis === | |||
{| class="wikitable fullTable" | |||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' || Bacharelado em Ciências Biológicas | | '''Denominação do Curso''' || Bacharelado em Ciências Biológicas | ||
|- | |- | ||
| '''Carga Horária Total''' || 3. | | '''Carga Horária Total''' || 3.568 horas | ||
|- | |- | ||
| '''Turno''' || Integral | | '''Turno''' || Integral | ||
Linha 22: | Linha 99: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable fullTable" | ||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' || Licenciatura em Ciências Biológicas | | '''Denominação do Curso''' || Licenciatura em Ciências Biológicas | ||
|- | |- | ||
| '''Carga Horária Total''' || | | '''Carga Horária Total''' || 2.872 horas | ||
|- | |- | ||
| '''Turno''' || | | '''Turno''' || Noturno | ||
|- | |- | ||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | | '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | ||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' || | | '''Regime Acadêmico''' || Seriado Semestral | ||
|} | |} | ||
=== Campus Araguaia === | === Campus Araguaia === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable fullTable" | ||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' || Licenciatura em Ciências Biológicas | | '''Denominação do Curso''' || Licenciatura em Ciências Biológicas | ||
|- | |- | ||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | | '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | ||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Profa. Dra. Cristina Filomena Justo | |||
|- | |||
| '''Telefone''' | |||
| (66) 3402-1119 | |||
|- | |||
| '''E-mail''' | |||
| biologia.cua.ufmt@hotmail.com | |||
|} | |} | ||
== Saiba mais == | |||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no [https://www.ufmt.br/ufmt/site/ensino/graduacao/Cuiaba link]. | |||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Rondonopolis link]. | |||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no [http://araguaia.ufmt.br/ link]. | |||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, |
Edição atual tal como às 18h54min de 16 de julho de 2021
Fonte: Curso de Graduação em Ciências Biológicas / Cuiabá - PPC 2014 - link
Fonte: Curso de Graduação em Ciências Biológicas (Bacharelado) / Rondonópolis - PPC 2012 - link
Fonte: Curso de Graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura) / Rondonópolis - PPC 2012 - link
Fonte: Curso de Graduação em Ciências Biológicas / Araguaia - link
Dados do curso
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Bacharelado em Ciências Biológicas |
Carga Horária Total | 3.538 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenador do Curso | Prof. Dra. Temilze Gomes Duarte |
Chefe de Departamento | Prof. Felipe Franco Curcio (Departamento de Biologia e Zoologia), Profa Maria Corette Pasa (Departamento de Botânica e Ecologia) |
Secretário (a) do Curso | Assistente em Administração Evelize da Silva Barbosa |
Telefone | (65) 3615-8806 |
bio.bacharelado.ufmt@gmail.com |
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Carga Horária Total | 3.288 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenação Curso | Profa Renata Cristina Cabrera |
Chefia de departamento | Prof. Felipe Franco Curcio (Departamento de Biologia e Zoologia), Profa Maria Corette Pasa (Departamento de Botânica e Ecologia) |
Técnica Administrativa do Curso | Assistente em Administração Sulamirtes S. de A. Magalhães |
Telefone fixo | 65 3615-8868 |
cegbiolicufmt@gmail.com |
Campus Rondonópolis
Denominação do Curso | Bacharelado em Ciências Biológicas |
Carga Horária Total | 3.568 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Carga Horária Total | 2.872 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Seriado Semestral |
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Coordenador do Curso | Profa. Dra. Cristina Filomena Justo |
Telefone | (66) 3402-1119 |
biologia.cua.ufmt@hotmail.com |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.