Mudanças entre as edições de "Matemática"
(10 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria: Cursos de graduação]] | [[Categoria: Cursos de graduação]] | ||
[[Categoria: Campus Araguaia]] | [[Categoria: Campus Araguaia]] | ||
[[Categoria: Campus Cuiabá]] | |||
[[Categoria: Campus Rondonópolis]] | |||
[[Categoria: Campus Sinop]] | [[Categoria: Campus Sinop]] | ||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Araguaia - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/805 link]</small> | |||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Cuiabá - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/306 link]</small> | |||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Rondonópolis - PPC 2008 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/634 link]</small> | |||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Sinop - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/805 link]</small> | <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Sinop - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/805 link]</small> | ||
== Dados do curso == | |||
=== Campus Araguaia=== | |||
{| class="wikitable fullTable" | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' || Licenciatura | | '''Denominação do Curso''' || Licenciatura Plena em Matemática | ||
|- | |- | ||
| '''Carga Horária Total''' || 3. | | '''Carga Horária Total''' || 3.000 horas | ||
|- | |- | ||
| '''Turno''' || Noturno | | '''Turno''' || Noturno | ||
Linha 20: | Linha 28: | ||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | | '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | ||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' || | | '''Regime Acadêmico''' || Crédito Semestral | ||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Prof. Dr. Márcio Lemes de Sousa | |||
|- | |||
| '''Telefone''' | |||
| (66) 3402-0732 | |||
|- | |||
| '''E-mail''' | |||
| matematica.cua.ufmt@gmail.com | |||
|} | |||
=== Campus Cuiabá=== | |||
{| class="wikitable fullTable" | |||
|- | |||
| '''Denominação do Curso''' || Licenciatura Plena em Matemática | |||
|- | |||
| '''Carga Horária Total''' || 2.880 horas | |||
|- | |||
| '''Turno''' || Vespertino/Noturno | |||
|- | |||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |||
| '''Regime Acadêmico''' || Crédito | |||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Aparecida Augusta da Silva | |||
|- | |||
| '''Chefe de Departamento''' | |||
| Reinaldo de Marchi | |||
|- | |||
| '''Secretário (a) do Curso''' | |||
| Marcus Vinicius Conceição Cebalho | |||
|- | |||
| '''Telefone''' | |||
| (65) 3615-8712 | |||
|- | |||
| '''WhatsApp Institucional''' | |||
| (65) 3615-8712 | |||
|- | |||
| '''E-mail''' | |||
| cegmat.ufmt@gmail.com | |||
|} | |} | ||
=== Campus | |||
{| class="wikitable" | === Campus Rondonópolis=== | ||
{| class="wikitable fullTable" | |||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' || Licenciatura Plena em Matemática | | '''Denominação do Curso''' || Licenciatura Plena em Matemática | ||
|- | |- | ||
| '''Carga Horária Total''' || 3. | | '''Carga Horária Total''' || 3.030 horas | ||
|- | |- | ||
| '''Turno''' || | | '''Turno''' || Vespertino | ||
|- | |- | ||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | | '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | ||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' || Crédito | | '''Regime Acadêmico''' || Crédito | ||
|} | |} | ||
===Campus Sinop=== | |||
{| class="wikitable fullTable" | |||
|- | |||
|'''Denominação do Curso''' | |||
|Ciências Naturais e Matemática - Matemática, Licenciatura | |||
|- | |||
|'''Carga Horária Total''' | |||
|<span class="fontstyle0">3.208</span>horas | |||
|- | |||
|'''Turno''' | |||
|Noturno | |||
|- | |||
|'''Forma de Ingresso''' | |||
|Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |||
|'''Regime Acadêmico''' | |||
|Crédito | |||
|- | |||
|'''Coordenadora de Curso em Exercício''' | |||
|Profa. Dra. Andreia Cristina Rodrigues Trevisan | |||
|- | |||
|'''Diretora do Instituto''' | |||
|Profa. Dra. Larissa Cavalheiro da Silva | |||
|- | |||
|'''Secretária do curso''' | |||
|Técnica Administrativa em educação Elizane do Nascimento | |||
|- | |||
|'''Telefone fixo''' | |||
|(66) 3533-3144 | |||
|- | |||
|'''Telefone de WhatsApp institucional''' | |||
|(66) 3533-3144 | |||
|- | |||
|'''E-mail''' | |||
|coord.lcnm.matematica@gmail.com | |||
|- | |||
|'''Pró-reitor''' | |||
| Prof. Dr. Fábio José Lourenço | |||
|- | |||
|'''Gerente de Graduação e Extensão''' | |||
|Profa. Dra. Roberta Martins Nogueira | |||
|} | |||
== Saiba mais == | == Saiba mais == | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no [http://araguaia.ufmt.br/ link]. | Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no [http://araguaia.ufmt.br/ link]. | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no [https://www.ufmt.br/ufmt/site/ensino/graduacao/Cuiaba link]. | |||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Rondonopolis link] | |||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Sinop link]. |
Edição atual tal como às 15h43min de 26 de julho de 2021
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Araguaia - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Cuiabá - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Rondonópolis - PPC 2008 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Sinop - PPC 2009 - link
Dados do curso
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Matemática |
Carga Horária Total | 3.000 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito Semestral |
Coordenador do Curso | Prof. Dr. Márcio Lemes de Sousa |
Telefone | (66) 3402-0732 |
matematica.cua.ufmt@gmail.com |
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Matemática |
Carga Horária Total | 2.880 horas |
Turno | Vespertino/Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenador do Curso | Aparecida Augusta da Silva |
Chefe de Departamento | Reinaldo de Marchi |
Secretário (a) do Curso | Marcus Vinicius Conceição Cebalho |
Telefone | (65) 3615-8712 |
WhatsApp Institucional | (65) 3615-8712 |
cegmat.ufmt@gmail.com |
Campus Rondonópolis
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Matemática |
Carga Horária Total | 3.030 horas |
Turno | Vespertino |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Campus Sinop
Denominação do Curso | Ciências Naturais e Matemática - Matemática, Licenciatura |
Carga Horária Total | 3.208horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenadora de Curso em Exercício | Profa. Dra. Andreia Cristina Rodrigues Trevisan |
Diretora do Instituto | Profa. Dra. Larissa Cavalheiro da Silva |
Secretária do curso | Técnica Administrativa em educação Elizane do Nascimento |
Telefone fixo | (66) 3533-3144 |
Telefone de WhatsApp institucional | (66) 3533-3144 |
coord.lcnm.matematica@gmail.com | |
Pró-reitor | Prof. Dr. Fábio José Lourenço |
Gerente de Graduação e Extensão | Profa. Dra. Roberta Martins Nogueira |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no link
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no link.