Mudanças entre as edições de "Matemática"
m (Leandro moveu Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática para Matemática: Ajuste das páginas) |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Categoria: Campus Sinop]] | [[Categoria: Campus Sinop]] | ||
[[Categoria: Campus Cuiabá]] | [[Categoria: Campus Cuiabá]] | ||
[[Categoria: Campus Rondonópolis]] | |||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Cuiabá - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/306 link]</small> | <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Cuiabá - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/306 link]</small> | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Araguaia - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/805 link]</small> | <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Araguaia - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/805 link]</small> | ||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Rondonópolis - PPC 2008 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/634 link]</small> | |||
Linha 48: | Linha 51: | ||
|- | |- | ||
| '''Turno''' || Vespertino/Noturno | | '''Turno''' || Vespertino/Noturno | ||
|- | |||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |||
| '''Regime Acadêmico''' || Crédito | |||
|} | |||
=== Campus Rondonópolis=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| '''Denominação do Curso''' || Licenciatura Plena em Matemática | |||
|- | |||
| '''Carga Horária Total''' || 3.030 horas | |||
|- | |||
| '''Turno''' || Vespertino | |||
|- | |- | ||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | | '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | ||
Linha 61: | Linha 78: | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no [https://www.ufmt.br/ufmt/site/ensino/graduacao/Cuiaba link]. | Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no [https://www.ufmt.br/ufmt/site/ensino/graduacao/Cuiaba link]. | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Rondonopolis link] |
Edição das 11h20min de 7 de outubro de 2019
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Cuiabá - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Sinop - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Araguaia - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Rondonópolis - PPC 2008 - link
Dados do curso
Campus Sinop
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática |
Carga Horária Total | 3.140 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Seriado Semestral |
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Matemática |
Carga Horária Total | 3.000 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito Semestral |
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Matemática |
Carga Horária Total | 2.880 horas |
Turno | Vespertino/Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Campus Rondonópolis
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Matemática |
Carga Horária Total | 3.030 horas |
Turno | Vespertino |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no link