Mudanças entre as edições de "Progressão por Capacitação Profissional - TAE"
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Vida funcional do servidor]] | |||
== O que é? == | == O que é? == | ||
'''Progressão por Capacitação Profissional''' para servidores TAE é a mudança de nível de capacitação para servidores, dentro do mesmo cargo e da mesma classe, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação. Essa mudança, por exemplo, pode ser do nível I para o II, chegando até o IV. O curso deve ser compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida. Esses requisitos são analisados no processo de progressão. Para requerer a Progressão por Capacitação o servidor deve respeitar o interstício de 18 meses. | '''Progressão por Capacitação Profissional''' para servidores TAE é a mudança de nível de capacitação para servidores, dentro do mesmo cargo e da mesma classe, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação. Essa mudança, por exemplo, pode ser do nível I para o II, chegando até o IV. O curso deve ser compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida. Esses requisitos são analisados no processo de progressão. Para requerer a Progressão por Capacitação o servidor deve respeitar o interstício de 18 meses. | ||
===Tabela para Progressão por Capacitação Profissional=== | === Tabela para Progressão por Capacitação Profissional === | ||
(anexo da [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005]) | (anexo da [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005]) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nível de Classificação | ! Nível de Classificação | ||
Linha 71: | Linha 72: | ||
| III | | III | ||
| 150 horas | | 150 horas | ||
|- | |- | ||
| | IV | | | IV | ||
| 180 horas | | 180 horas | ||
|} | |} | ||
== Quem pode solicitar? == | == Quem pode solicitar? == | ||
Servidor(a) Técnico-Administrativo | Servidor(a) Técnico-Administrativo | ||
Linha 80: | Linha 82: | ||
== Como esse serviço é feito? == | == Como esse serviço é feito? == | ||
# Seve ser iniciado um processo [[SEI]] do tipo '''PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO''' | # Seve ser iniciado um processo [[SEI]] do tipo '''PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO''' | ||
# Anexar o formulário [[SEI]] '''" | # Anexar o formulário [[SEI]] '''"PROGEP - PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO"'''. Preencher os dados e assinar | ||
# Será preciso anexar cópia do(s) certificado(s) do(s) curso(s) de capacitação, com período de realização (data de início e término do curso), carga horária total do curso e conteúdo programático. | # Será preciso anexar cópia do(s) certificado(s) do(s) curso(s) de capacitação, com período de realização (data de início e término do curso), carga horária total do curso e conteúdo programático. | ||
# Encaminhar processo para a unidade ''' | # Encaminhar processo para a unidade '''PROGEP - CDH - Coord.''' | ||
Na ausência, das informações DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO e CARGA HORÁRIA, as solicitações de progressão por capacitação profissional serão restituídas para as devidas correções. | Na ausência, das informações DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO e CARGA HORÁRIA, as solicitações de progressão por capacitação profissional serão restituídas para as devidas correções. | ||
Edição atual tal como às 09h06min de 14 de julho de 2023
O que é?
Progressão por Capacitação Profissional para servidores TAE é a mudança de nível de capacitação para servidores, dentro do mesmo cargo e da mesma classe, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação. Essa mudança, por exemplo, pode ser do nível I para o II, chegando até o IV. O curso deve ser compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida. Esses requisitos são analisados no processo de progressão. Para requerer a Progressão por Capacitação o servidor deve respeitar o interstício de 18 meses.
Tabela para Progressão por Capacitação Profissional
(anexo da Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005)
Nível de Classificação | Nível de Capacitação | Carga Horária de Capacitação |
---|---|---|
A | I | Exigência mínima do cargo |
II | 20 horas | |
III | 40 horas | |
IV | 60 horas | |
B | I | Exigência mínima do cargo |
II | 40 horas | |
III | 60 horas | |
IV | 90 horas | |
C | I | Exigência mínima do cargo |
II | 60 horas | |
III | 90 horas | |
IV | 120 horas | |
D | I | Exigência mínima do cargo |
II | 90 horas | |
III | 120 horas | |
IV | 150 horas | |
E | I | Exigência mínima do cargo |
II | 120 horas | |
III | 150 horas | |
IV | 180 horas |
Quem pode solicitar?
Servidor(a) Técnico-Administrativo
Como esse serviço é feito?
- Seve ser iniciado um processo SEI do tipo PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO
- Anexar o formulário SEI "PROGEP - PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO". Preencher os dados e assinar
- Será preciso anexar cópia do(s) certificado(s) do(s) curso(s) de capacitação, com período de realização (data de início e término do curso), carga horária total do curso e conteúdo programático.
- Encaminhar processo para a unidade PROGEP - CDH - Coord.
Na ausência, das informações DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO e CARGA HORÁRIA, as solicitações de progressão por capacitação profissional serão restituídas para as devidas correções.
IMPORTANTE O interessado deverá observar:
- O interstício de 18 (dezoito) meses previsto no Art.10; § 1° da Lei Federal nº. 11.091, de 12 de Janeiro de 2005;
- A carga horária de capacitação mínima exigida para a progressão, de acordo com o nível de capacitação do servidor, disposto na TABELA PARA PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, no Anexo III da Lei Federal nº. 11.091;
- A Portaria nº. 9 do Ministério da Educação, de 29 de junho de 2006, para entendimento da relação do curso de capacitação com o ambiente organizacional de atuação dos servidores.