Mudanças entre as edições de "Ciências Contábeis"
De wiki.ufmt
Linha 18: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' || Seriado Anual | | '''Regime Acadêmico''' || Seriado Anual | ||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Benedito Albuquerque Da Silva | |||
|- | |||
| '''Chefe de Departamento''' | |||
| Adail José De Sousa | |||
|- | |||
| '''Telefone''' | |||
| (65) 3615-8512 | |||
|- | |||
| '''E-mail''' | |||
| coord.cic.ufmt@gmail.com | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h31min de 16 de julho de 2021
Fonte: Curso de Graduação em Ciências Contábeis / Cuiabá - PPC 2006 - link
Dados do curso
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Carga Horária Total | 3.024 horas |
Turno | Matutino e Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Seriado Anual |
Coordenador do Curso | Benedito Albuquerque Da Silva |
Chefe de Departamento | Adail José De Sousa |
Telefone | (65) 3615-8512 |
coord.cic.ufmt@gmail.com |
Campus Rondonópolis
Denominação do Curso | Bacharelado em Ciências Contábeis |
Turno | Matutino e Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no link.