Mudanças entre as edições de "Química"
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria: Cursos de graduação]] | [[Categoria: Cursos de graduação]] | ||
[[Categoria: Campus Cuiabá]] | |||
[[Categoria: Campus Sinop]] | [[Categoria: Campus Sinop]] | ||
[[Categoria: Campus Araguaia]] | [[Categoria: Campus Araguaia]] | ||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Bacharelado em Química / Cuiabá - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/309 link]</small> | |||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Licenciatura em Química / Cuiabá - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/308 link]</small> | |||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Química / Sinop - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/806 link]</small> | <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Química / Sinop - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/806 link]</small> | ||
Linha 9: | Linha 14: | ||
== Dados do curso == | == Dados do curso == | ||
=== Campus Cuiabá === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| '''Denominação do Curso''' || Bacharelado em Química | |||
|- | |||
| '''Carga Horária Total''' || 3.620 horas | |||
|- | |||
| '''Turno''' || Integral | |||
|- | |||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |||
| '''Regime Acadêmico''' || Crédito | |||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Profa Dra. Tereza Auxiliadora Nascimento Ribeiro | |||
|- | |||
| '''Chefe de Departamento''' | |||
| Prof. Dr. Anderson Martinez Santana | |||
|- | |||
| '''Secretário (a) do Curso''' | |||
| Karina Leite Pereira da Cruz | |||
|- | |||
| '''Telefone''' | |||
| (65) 3615-8760 | |||
|- | |||
| '''WhatsApp Institucional''' | |||
| (65) 3615-8761 | |||
|- | |||
| '''E-mail''' | |||
| bachquim.ufmt@gmail.com e secquimicaufmt@gmail.com | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| '''Denominação do Curso''' || Licenciatura Plena em Química | |||
|- | |||
| '''Carga Horária Total''' || 3.620 horas | |||
|- | |||
| '''Turno''' || Integral | |||
|- | |||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |||
| '''Regime Acadêmico''' || Crédito | |||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Profa Dra. Elane Chaveiro Soares | |||
|- | |||
| '''Chefe de Departamento''' | |||
| Prof. Dr. Anderson Martinez Santana | |||
|- | |||
| '''Secretário (a) do Curso''' | |||
| Karina Leite Pereira da Cruz | |||
|- | |||
| '''Telefone''' | |||
| (65) 3615-8760 | |||
|- | |||
| '''WhatsApp Institucional''' | |||
| (65) 3615-8763 | |||
|- | |||
| '''E-mail''' | |||
| cgquimicaensino@gmail.com e secquimicaufmt@gmail.com | |||
|} | |||
=== Campus Sinop === | === Campus Sinop === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 21: | Linha 94: | ||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' || Seriado Semestral | | '''Regime Acadêmico''' || Seriado Semestral | ||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Mauro André Dresch | |||
|- | |||
| '''Telefone''' | |||
| (66) 3533 3134 | |||
|- | |||
| '''WhatsApp Institucional''' | |||
| (66) 3533-3105 | |||
|- | |||
| '''E-mail''' | |||
| coordcnmquimica@ufmt.br | |||
|} | |} | ||
=== Campus Araguaia === | === Campus Araguaia === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 29: | Linha 116: | ||
|- | |- | ||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | | '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | ||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Prof. Dr. Eduardo Ribeiro Mueller | |||
|- | |||
| '''Telefone''' | |||
| (66) 3402-1108 | |||
|- | |||
| '''E-mail''' | |||
| coordquim@gmail.com | |||
|} | |} | ||
== Saiba mais == | == Saiba mais == | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no [http://araguaia.ufmt.br/ link]. | |||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Sinop link]. | Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Sinop link]. | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no [https://www.ufmt.br/ufmt/site/ensino/graduacao/Cuiaba link]. |
Edição atual tal como às 15h34min de 26 de julho de 2021
Fonte: Curso de Graduação Bacharelado em Química / Cuiabá - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Licenciatura em Química / Cuiabá - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Química / Sinop - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Química / Araguaia - Não disponível - link
Dados do curso
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Bacharelado em Química |
Carga Horária Total | 3.620 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenador do Curso | Profa Dra. Tereza Auxiliadora Nascimento Ribeiro |
Chefe de Departamento | Prof. Dr. Anderson Martinez Santana |
Secretário (a) do Curso | Karina Leite Pereira da Cruz |
Telefone | (65) 3615-8760 |
WhatsApp Institucional | (65) 3615-8761 |
bachquim.ufmt@gmail.com e secquimicaufmt@gmail.com |
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Química |
Carga Horária Total | 3.620 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenador do Curso | Profa Dra. Elane Chaveiro Soares |
Chefe de Departamento | Prof. Dr. Anderson Martinez Santana |
Secretário (a) do Curso | Karina Leite Pereira da Cruz |
Telefone | (65) 3615-8760 |
WhatsApp Institucional | (65) 3615-8763 |
cgquimicaensino@gmail.com e secquimicaufmt@gmail.com |
Campus Sinop
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Química |
Carga Horária Total | 3.140 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Seriado Semestral |
Coordenador do Curso | Mauro André Dresch |
Telefone | (66) 3533 3134 |
WhatsApp Institucional | (66) 3533-3105 |
coordcnmquimica@ufmt.br |
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Química |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Coordenador do Curso | Prof. Dr. Eduardo Ribeiro Mueller |
Telefone | (66) 3402-1108 |
coordquim@gmail.com |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link.