|
|
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 15: |
Linha 15: |
|
| |
|
| == Unidades Administrativas == | | == Unidades Administrativas == |
| A estrutura administrativa da Universidade Federal de Mato Grosso foi definida pelo Conselho Diretor da Instituição, por meio da Resolução CD N.º 16, de 30 de setembro de 2016.
| | * [[ Conselho_Diretor | Conselho Diretor]] |
|
| |
|
| [[ Conselho_Diretor | Conselho Diretor]] | | * [[ Colegiados_Superiores | Colegiados Superiores]] |
|
| |
|
| [[ Colegiados_Superiores | Colegiados Superiores]] | | * [[ Reitoria | Reitoria ]] |
|
| |
|
| [[ Reitoria | Reitoria ]] | | * [[ Vice-Reitoria | Vice-Reitoria]] |
|
| |
|
| [[ Vice-Reitoria | Vice-Reitoria]] | | * [[ PROEG | Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG)]] |
|
| |
|
| [[ PROEG | Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG)]] | | * [[ PROCEV | Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV)]] |
|
| |
|
| [[ PROCEV | Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV)]] | | * [[ PRAE | Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE)]] |
|
| |
|
| [[ PRAE | Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE)]] | | * [[ PROAD | Pró-Reitoria Administrativa (PROAD)]] |
|
| |
|
| [[ PROAD | Pró-Reitoria Administrativa (PROAD)]] | | * [[ PROPG | Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação (PROPG)]] |
|
| |
|
| [[ PROPG | Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação (PROPG)]] | | * [[ PROPEQ | Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPEQ)]] |
|
| |
|
| [[ PROPEQ | Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPEQ)]] | | * [[ PROPLAN | Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)]] |
|
| |
|
| [[ PROPLAN | Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)]] | | * [[ PROCUA | Pró-Reitoria do Campus do Araguaia ]] |
|
| |
|
| [[ Pró-Reitoria_do_Câmpus_do_Araguaia | Pró-Reitoria do Câmpus do Araguaia ]] | | * [[ PROCUR | Pró-Reitoria do Campus de Rondonópolis ]] |
|
| |
|
| [[ Pró-Reitoria_do_Câmpus_de_Rondonópolis | Pró-Reitoria do Câmpus de Rondonópolis ]] | | * [[ PROCUS | Pró-Reitoria do Campus de Sinop ]] |
|
| |
|
| [[ Pró-Reitoria_do_Câmpus_de_Sinop | Pró-Reitoria do Câmpus de Sinop ]] | | * [[ PROCUVG | Pró-Reitoria do Campus de Várzea Grande ]] |
|
| |
|
| [[ Pró-Reitoria_do_Câmpus_de_Várzea_Grande | Pró-Reitoria do Câmpus de Várzea Grande ]] | | * [[ STI | Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (STI) ]] |
|
| |
|
| [[ STI | Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (STI) ]] | | * [[ SECOMM | Secretaria de Comunicação e Multimeios (SECOMM) ]] |
|
| |
|
| [[ SECOMM | Secretaria de Comunicação e Multimeios (SECOMM) ]] | | * [[ SECRI | Secretaria de Relações Internacionais (SECRI) ]] |
|
| |
|
| [[ SECRI | Secretaria de Relações Internacionais (SECRI) ]] | | * [[ SGP | Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) ]] |
|
| |
|
| [[ SARI | Secretaria de Articulação e Relações Institucionais (SARI) ]] | | * [[ SINFRA | Secretaria de Infraestrutura (SINFRA) ]] |
|
| |
|
| [[ SGP | Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) ]] | | * [[ SETEC | Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC) ]] |
|
| |
|
| [[ SINFRA | Secretaria de Infraestrutura (SINFRA) ]]
| |
|
| |
|
| [[ SETEC | Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC) ]]
| | == Lista de Unidades Acadêmicas == |
| | | * [[:Categoria:Unidade Acadêmica do Campus Cuiabá | Campus Universitário de Cuiabá]] |
| | | * [[:Categoria:Unidade Acadêmica do Campus Araguaia| Campus Universitário do Araguaia]] |
| == Unidades Acadêmicas == | | * [[:Categoria:Unidade Acadêmica do Campus Rondonópolis| Campus Universitário de Rondonópolis]] |
| Em 2016, foram criados um instituto e três novas faculdades totalizando 32 unidades acadêmicas nos cinco câmpus da UFMT.
| | * [[:Categoria:Unidade Acadêmica do Campus Sinop | Campus Universitário de Sinop]] |
| | | * [[:Categoria:Unidade Acadêmica do Campus Várzea Grande | Campus Universitário de Várzea Grande ]] |
| | |
| ''' <big>Câmpus Universitário de Cuiabá</big> '''
| |
| | |
| A unidade acadêmica possui organização, estrutura e meios necessários para desempenhar, no seu nível, todas as atividades e exercer as funções essenciais ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. No Câmpus Universitário de Cuiabá encontram-se 22 unidades acadêmicas, destas 13 (treze) faculdades e 9 (nove) institutos. A estrutura compreende diretorias, algumas ainda com departamentos, coordenações de ensino de graduação e pós-graduação.
| |
| | |
| O horário de funcionamento da administração em geral é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, '''segue uma hora a menos do que o horário de Brasília'''.
| |
| | |
| O horário de funcionamento dos cursos é especificado nos editais.
| |
| | |
| : [[ FACC | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC)]]
| |
| : [[ FAAZ | Faculdade de Agronomia e Zootecnia (FAAZ)]] | |
| : [[ FAET | Faculdade de Arquitetura, Engenharias e Tecnologia (FAET)]] | |
| : [[ FCA | Faculdade de Comunicação e Artes (FCA)]]
| |
| : [[ FD | Faculdade de Direito (FD)]]
| |
| : [[ FE | Faculdade de Economia (FE)]]
| |
| : [[ FEF | Faculdade de Educação Física (FEF)]]
| |
| : [[ FAEN | Faculdade de Enfermagem (FAEN)]]
| |
| : [[ FENF | Faculdade de Engenharia Florestal (FENF)]]
| |
| : [[ FAGEO | Faculdade de Geociências (FAGEO)]] | |
| : [[ FM | Faculdade de Medicina (FM)]] | |
| : [[ FAVET | Faculdade de Medicina Veterinária (FAVET)]]
| |
| : [[ FANUT | Faculdade de Nutrição (FANUT)]]
| |
| : [[ IB | Instituto de Biociências (IB)]]
| |
| : [[ IC | Instituto de Computação (IC)]]
| |
| : [[ ICET | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET)]]
| |
| : [[ ICHS | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)]]
| |
| : [[ IE | Instituto de Educação (IE)]]
| |
| : [[ IF | Instituto de Física (IF)]]
| |
| : [[ IGHD | Instituto de Geografia, História e Documentação (IGHD)]]
| |
| : [[ IL | Instituto de Linguagens (IL)]]
| |
| : [[ ISC | Instituto de Saúde Coletiva (ISC)]]
| |
| | |
| | |
| | |
| ''' <big>Câmpus Universitário do Araguaia</big> '''
| |
| | |
| O Câmpus Universitário do Araguaia possui 3 (três) institutos.
| |
| | |
| O horário de funcionamento da administração é, em geral, de segunda a sexta-feira das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Este câmpus está situado em município que '''segue o horário de Brasília'''.
| |
| | |
| : [[ ICBS | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS)]]
| |
| : [[ ICET | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET)]]
| |
| : [[ ICHS | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)]] | |
| | |
| | |
| | |
| ''' <big>Câmpus Universitário de Rondonópolis</big> '''
| |
| | |
| O Câmpus Universitário de Rondonópolis possui 3 (três) institutos descritos abaixo. O horário de funcionamento da administração é, em geral, de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h. Este Câmpus está situado em Município que '''segue uma hora a menos que o horário de Brasília'''.
| |
| | |
| : [[ICAT | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT)]]
| |
| : [[ ICEN | Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN)]]
| |
| : [[ ICHS | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)]] | |
| | |
| | |
| | |
| ''' <big>Câmpus Universitário de Sinop</big> '''
| |
| | |
| O Câmpus Universitário de Sinop possui 3 (três) institutos descritos abaixo. O horário de funcionamento da administração é de segunda a sexta-feira das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Este Câmpus está situado em Município que '''segue uma hora a menos que o horário de Brasília'''.
| |
| | |
| : [[ ICAA | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA)]]
| |
| : [[ICNHS | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS)]]
| |
| : [[ICS | Instituto de Ciências da Saúde (ICS)]] | |
| | |
| | |
| | |
| ''' <big>Câmpus Universitário de Várzea Grande</big> '''
| |
| | |
| O Câmpus Universitário de Várzea Grande está em fase de construção, com funcionamento provisório no Câmpus Universitário de Cuiabá, possui 01 (um) instituto, conforme descrito abaixo. O horário de funcionamento da administração é de segunda a sexta-feira das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Este Câmpus está situado em Município que '''segue uma hora a menos que o horário de Brasília'''.
| |
| Pró-Reitoria: [tel:6536158309 (65) 3615-8309]
| |
| E-mail: [mailto:secprovg@gmail.com secprovg@gmail.com]
| |
| | |
| : [[ FAENG | Faculdade de Engenharia (FAENG)]]
| |