Mudanças entre as edições de "Mapeamento de Processo"
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria: Processos Mapeados]] | [[Categoria: Processos Mapeados]] | ||
O mapeamento de processos é a identificação da sequência lógica das atividades que compõem um processo e de outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho, e dependendo do objetivo do mapeamento, ele é mais ou menos detalhado. A notação mais comum para mapeamento de processos é a BPMN (''Business Process Model and Notation''), que define os elementos presentes no diagrama. | O mapeamento de processos é a identificação da sequência lógica das atividades que compõem um processo e de outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho, e dependendo do objetivo do mapeamento, ele é mais ou menos detalhado. A notação mais comum para mapeamento de processos é a BPMN (''Business Process Model and Notation''), que define os elementos presentes no diagrama. | ||
A [[:Categoria:Unidade_Administrativa | unidade administrativa]] responsável pela disseminação da cultura de gestão de processos, e quem realiza os treinamentos na UFMT sobre este tema é o [[Escritório de Projetos e Processos - EPP]]. | A [[:Categoria:Unidade_Administrativa | unidade administrativa]] responsável pela disseminação da cultura de gestão de processos, e quem realiza os treinamentos na UFMT sobre este tema é o [[Escritório de Projetos e Processos - EPP]]. | ||
No site do [[EPP]] podem ser encontrados os mapeamentos realizados pela equipe do escritório ou por servidores capacitados: | No site do [[EPP]] podem ser encontrados os mapeamentos realizados pela equipe do escritório ou por servidores capacitados: | ||
* [https://www.ufmt.br/epp-homologacao/processos Lista de processos mapeados - UFMT] | * [https://www.ufmt.br/epp-homologacao/processos Lista de processos mapeados - UFMT] | ||
== Como solicitar o mapeamento de processos? == | == Como solicitar o mapeamento de processos? == | ||
# Verifique se a sua unidade possui servidor que já foi capacitado pela equipe do [[EPP]]. As capacitações são ofertadas para diluir as demandas de mapeamento de processo entre todas as unidades. O [[EPP]] reforça que está a disposição para tirar dúvidas e auxiliar a pessoa da unidade que for realizar o mapeamento. | # Verifique se a sua unidade possui servidor que já foi capacitado pela equipe do [[EPP]]. As capacitações são ofertadas para diluir as demandas de mapeamento de processo entre todas as unidades. O [[EPP]] reforça que está a disposição para tirar dúvidas e auxiliar a pessoa da unidade que for realizar o mapeamento. | ||
# Caso não haja ninguém capacitado, a unidade pode solicitar por ofício via Sistema Eletrônico de Informação (demandas devem ser encaminhadas para a unidade ''VICE-REITORIA - EPP - SECRETARIA''). | # Caso não haja ninguém capacitado, a unidade pode solicitar por ofício via Sistema Eletrônico de Informação (demandas devem ser encaminhadas para a unidade ''VICE-REITORIA - EPP - SECRETARIA''). | ||
== Quero mapear os processos do meu setor, existem materiais de apoio disponíveis? == | == Quero mapear os processos do meu setor, existem materiais de apoio disponíveis? == | ||
O [[EPP]] disponibiliza em sua página materiais usados nas oficinas: | O [[EPP]] disponibiliza em sua página materiais usados nas oficinas: | ||
* [https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/11620/epp Link com materiais disponibilizados pelo EPP] | * [https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/11620/epp Link com materiais disponibilizados pelo EPP] | ||
== Mapeei um processo da UFMT, como coloco na lista dos processos mapeados no site do EPP? == | == Mapeei um processo da UFMT, como coloco na lista dos processos mapeados no site do EPP? == | ||
Linha 26: | Linha 21: | ||
** Nome, telefone e e-mail do setor/gerência/coordenação responsável pela execução do processo | ** Nome, telefone e e-mail do setor/gerência/coordenação responsável pela execução do processo | ||
** Pequeno resumo do processo. | ** Pequeno resumo do processo. | ||
== Como saber das capacitações que o EPP oferta? == | == Como saber das capacitações que o EPP oferta? == | ||
As capacitações ofertadas pelo [[EPP]] são listadas em sua [https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/11637/epp página oficial] e, quando voltadas para o desenvolvimento do servidor, são realizadas em parceria com a [[SGP - CDH - Gerência de Capacitação e Qualificação | Gerência de Capacitação e Qualificação]]. | As capacitações ofertadas pelo [[EPP]] são listadas em sua [https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/11637/epp página oficial] e, quando voltadas para o desenvolvimento do servidor, são realizadas em parceria com a [[SGP - CDH - Gerência de Capacitação e Qualificação | Gerência de Capacitação e Qualificação]]. | ||
==Unidade Responsável== | |||
*[[EPP | Escritório de Projetos e Processos]] |
Edição das 12h08min de 9 de julho de 2020
O mapeamento de processos é a identificação da sequência lógica das atividades que compõem um processo e de outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho, e dependendo do objetivo do mapeamento, ele é mais ou menos detalhado. A notação mais comum para mapeamento de processos é a BPMN (Business Process Model and Notation), que define os elementos presentes no diagrama.
A unidade administrativa responsável pela disseminação da cultura de gestão de processos, e quem realiza os treinamentos na UFMT sobre este tema é o Escritório de Projetos e Processos - EPP.
No site do EPP podem ser encontrados os mapeamentos realizados pela equipe do escritório ou por servidores capacitados:
Como solicitar o mapeamento de processos?
- Verifique se a sua unidade possui servidor que já foi capacitado pela equipe do EPP. As capacitações são ofertadas para diluir as demandas de mapeamento de processo entre todas as unidades. O EPP reforça que está a disposição para tirar dúvidas e auxiliar a pessoa da unidade que for realizar o mapeamento.
- Caso não haja ninguém capacitado, a unidade pode solicitar por ofício via Sistema Eletrônico de Informação (demandas devem ser encaminhadas para a unidade VICE-REITORIA - EPP - SECRETARIA).
Quero mapear os processos do meu setor, existem materiais de apoio disponíveis?
O EPP disponibiliza em sua página materiais usados nas oficinas:
Mapeei um processo da UFMT, como coloco na lista dos processos mapeados no site do EPP?
A publicação do mapeamento pode ser solicitada por ofício via Sistema Eletrônico de Informação (demandas devem ser encaminhadas para a unidade VICE-REITORIA - EPP - SECRETARIA) ou pelo e-mail epp@ufmt.br. Na solicitação deve conter:
- O arquivo Bizagi do mapeamento para que ele possa ser exportado e publicado.
- As seguintes informações:
- Nome, telefone e e-mail do setor/gerência/coordenação responsável pela execução do processo
- Pequeno resumo do processo.
Como saber das capacitações que o EPP oferta?
As capacitações ofertadas pelo EPP são listadas em sua página oficial e, quando voltadas para o desenvolvimento do servidor, são realizadas em parceria com a Gerência de Capacitação e Qualificação.