Mudanças entre as edições de "Enfermagem"
(Criou página com 'Categoria: Cursos de graduação Categoria: Campus Araguaia Categoria: Campus Cuiabá Categoria: Campus Rondonópolis Categoria: Campus Sinop <small>'''Fo...') |
|||
Linha 22: | Linha 22: | ||
|} | |} | ||
=== Campus Cuiabá === | ===Campus Cuiabá=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' | | '''Denominação do Curso''' | ||
| Bacharelado em Enfermagem | |||
|- | |- | ||
| '''Carga Horária Total''' | | '''Carga Horária Total''' | ||
| 4.272 horas | |||
|- | |- | ||
| '''Turno''' | | '''Turno''' | ||
| Integral | |||
|- | |- | ||
| '''Forma de Ingresso''' | | '''Forma de Ingresso''' | ||
| Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' || | | '''Regime Acadêmico''' | ||
| Crédito | |||
|- | |||
|'''Coordenador de Ensino de Graduação<br />''' | |||
|Gímerson Erick Ferreira | |||
|- | |||
|'''Chefe de departamento<br />''' | |||
|Eveline do Amor Divino | |||
|- | |||
|'''Equipe Tec. Adm.<br />''' | |||
|Anne Caroline Siqueira | |||
Rodrigo de Barros Santiago Dias | |||
Valdimar Santiago Cunha | |||
Rosilei do Carmo Staffortti | |||
|- | |||
|'''Telefone Fixo<br />''' | |||
|65 3615 8820 | |||
|- | |||
|'''E-mail''' | |||
|coordenf@ufmt.br | |||
|} | |} | ||
=== Campus Sinop === | === Campus Sinop === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 20h14min de 30 de junho de 2021
Fonte: Curso de Graduação Enfermagem / Araguaia - link
Fonte: Curso de Graduação Enfermagem / Cuiabá - PPC 2010 - link
Fonte: Curso de Graduação Enfermagem / Sinop - PPC 2010 - link
Fonte: Curso de Graduação Enfermagem / Rondonópolis - PPC 2010 - link
Dados do curso
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Bacharelado em Enfermagem |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Bacharelado em Enfermagem |
Carga Horária Total | 4.272 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenador de Ensino de Graduação |
Gímerson Erick Ferreira |
Chefe de departamento |
Eveline do Amor Divino |
Equipe Tec. Adm. |
Anne Caroline Siqueira
|
Telefone Fixo |
65 3615 8820 |
coordenf@ufmt.br |
Campus Sinop
Denominação do Curso | Bacharelado em Enfermagem |
Carga Horária Total | 4.374 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Campus Rondonópolis
Denominação do Curso | Bacharelado em Enfermagem |
Carga Horária Total | 4.080 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link. Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link. Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no link. Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no link.