Mudanças entre as edições de "Educação Física"
De wiki.ufmt
m (→Dados do curso: Ajuste de formatação) |
|||
Linha 25: | Linha 25: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' || Bacharelado em Educação Física | | '''Denominação do Curso''' || '''Bacharelado em Educação Física''' | ||
|- | |- | ||
| '''Carga Horária Total''' || 3.224 horas | | '''Carga Horária Total''' || 3.224 horas | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' || Crédito | | '''Regime Acadêmico''' || Crédito | ||
|- | |||
| '''Coordenador do Curso''' | |||
| Prof. Dr. Marcus Vinicius Mizoguchi | |||
|- | |||
|'''Chefes de Departamento''' | |||
|Profª. Dra. Juliana Aparecida de Paula Schüller e Profª. Dra. Luciane de Almeida Gomes | |||
|- | |||
|'''Telefone''' | |||
|(65) 3615-8838 | |||
|- | |||
|'''E-mail''' | |||
| coordenacaofefufmt@hotmail.com | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' || Licenciatura em Educação Física | | '''Denominação do Curso''' || '''Licenciatura em Educação Física''' | ||
|- | |- | ||
| '''Turno''' || Matutino | | '''Turno''' || Matutino | ||
Linha 54: | Linha 57: | ||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' || Crédito | | '''Regime Acadêmico''' || Crédito | ||
|- | |||
|'''Coordenadora do Curso''' | |||
| Prof. Dra. Márcia Cristina Rodrigues da Silva Coffani | |||
|- | |||
|'''Chefes de Departamento''' | |||
|Profª. Dra. Juliana Aparecida de Paula Schüller e Profª. Dra. Luciane de Almeida Gomes | |||
|- | |||
|'''Telefone''' | |||
| (65) 3615-8838 | |||
|- | |||
|'''E-mail''' | |||
|coordenacaofefufmt@hotmail.com | |||
|} | |} | ||
== Saiba mais == | == Saiba mais == |
Edição das 16h49min de 5 de julho de 2021
Fonte: Curso de Graduação em Educação Física / Araguaia - PPC 2017 - link
Fonte: Curso de Graduação em Educação Física - Bacharelado / Cuiabá - PPC 2011 - link
Dados do curso
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Licenciatura em Educação Física |
Carga Horária Total | 3.224 horas |
Turno | Matutino |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Bacharelado em Educação Física |
Carga Horária Total | 3.224 horas |
Turno | Matutino |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenador do Curso | Prof. Dr. Marcus Vinicius Mizoguchi |
Chefes de Departamento | Profª. Dra. Juliana Aparecida de Paula Schüller e Profª. Dra. Luciane de Almeida Gomes |
Telefone | (65) 3615-8838 |
coordenacaofefufmt@hotmail.com |
Denominação do Curso | Licenciatura em Educação Física |
Turno | Matutino |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenadora do Curso | Prof. Dra. Márcia Cristina Rodrigues da Silva Coffani |
Chefes de Departamento | Profª. Dra. Juliana Aparecida de Paula Schüller e Profª. Dra. Luciane de Almeida Gomes |
Telefone | (65) 3615-8838 |
coordenacaofefufmt@hotmail.com |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link.