Mudanças entre as edições de "Matemática"
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Dados do curso == | == Dados do curso == | ||
=== Campus Sinop=== | ===Campus Sinop=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| '''Denominação do Curso''' | | |'''Denominação do Curso''' | ||
|Ciências Naturais e Matemáticas - Matemática, Licenciatura | |||
|- | |- | ||
| '''Carga Horária Total''' | | |'''Carga Horária Total''' | ||
|<span class="fontstyle0">3.208</span>horas | |||
|- | |- | ||
| '''Turno''' | |'''Turno''' | ||
|Noturno | |||
|- | |- | ||
| '''Forma de Ingresso''' | |'''Forma de Ingresso''' | ||
|Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |- | ||
| '''Regime Acadêmico''' | | |'''Regime Acadêmico''' | ||
|Crédito | |||
|} | |} | ||
Coordenadora de Curso em Exercício: Profa. Dra. Andreia Cristina Rodrigues TrevisanDiretora do Instituto: Profa. Dra. Larissa Cavalheiro da SilvaSecretária do curso:Telefone fixo: (66) 3533-3144Telefone deWhatsAppinstitucional:(66) 3533-3144E-mail:coord.lcnm.matematica@gmail.com | |||
=== Campus Araguaia=== | === Campus Araguaia=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 18h11min de 30 de junho de 2021
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Cuiabá - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Sinop - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Araguaia - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Rondonópolis - PPC 2008 - link
Dados do curso
Campus Sinop
Denominação do Curso | Ciências Naturais e Matemáticas - Matemática, Licenciatura |
Carga Horária Total | 3.208horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenadora de Curso em Exercício: Profa. Dra. Andreia Cristina Rodrigues TrevisanDiretora do Instituto: Profa. Dra. Larissa Cavalheiro da SilvaSecretária do curso:Telefone fixo: (66) 3533-3144Telefone deWhatsAppinstitucional:(66) 3533-3144E-mail:coord.lcnm.matematica@gmail.com
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Matemática |
Carga Horária Total | 3.000 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito Semestral |
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Matemática |
Carga Horária Total | 2.880 horas |
Turno | Vespertino/Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Campus Rondonópolis
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Matemática |
Carga Horária Total | 3.030 horas |
Turno | Vespertino |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no link