Mudanças entre as edições de "Matemática"
De wiki.ufmt
(Criou página com 'Categoria: Cursos de graduação Categoria: Campus Sinop <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / S...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria: Cursos de graduação]] | [[Categoria: Cursos de graduação]] | ||
[[Categoria: Campus Araguaia]] | |||
[[Categoria: Campus Sinop]] | [[Categoria: Campus Sinop]] | ||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Sinop - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/805 link]</small> | <small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Sinop - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/805 link]</small> | ||
<small>'''Fonte:''' Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Araguaia - PPC 2009 - [http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ppc/PlanoPedagogico/Download/805 link]</small> | |||
Linha 20: | Linha 23: | ||
|} | |} | ||
=== Campus Araguaia=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| '''Denominação do Curso''' || Licenciatura Plena em Matemática | |||
|- | |||
| '''Carga Horária Total''' || 3.000 horas | |||
|- | |||
| '''Turno''' || Noturno | |||
|- | |||
| '''Forma de Ingresso''' || Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. | |||
|- | |||
| '''Regime Acadêmico''' || Crédito Semestral | |||
|} | |||
== Saiba mais == | == Saiba mais == | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Sinop link]. | Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no [https://200.17.60.3/ufmt/site/ensino/graduacao/Sinop link]. | ||
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no [http://araguaia.ufmt.br/ link]. |
Edição das 12h16min de 27 de setembro de 2019
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Sinop - PPC 2009 - link
Fonte: Curso de Graduação Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática / Araguaia - PPC 2009 - link
Dados do curso
Campus Sinop
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Naturais e Matemáticas - Habilitação em Matemática |
Carga Horária Total | 3.140 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Seriado Semestral |
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Licenciatura Plena em Matemática |
Carga Horária Total | 3.000 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito Semestral |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Sinop, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.