Mudanças entre as edições de "Ciências Biológicas"
m (→Campus Cuiabá) |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Dados do curso == | == Dados do curso == | ||
<h3>Campus Cuiabá</h3> | <h3>Campus Cuiabá</h3> | ||
Linha 35: | Linha 34: | ||
| Crédito | | Crédito | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
| '''Regime Acadêmico''' | | '''Regime Acadêmico''' | ||
| Crédito | | Crédito | ||
|- | |||
|'''Coordenação Curso''' | |||
| Profa Renata Cristina Cabrera | |||
|- | |||
|'''Chefia de departamento:''' | |||
| Prof. Felipe Franco Curcio (Departamento de Biologia e Zoologia), Profa Maria Corette Pasa (Departamento de Botânica e Ecologia) | |||
|- | |||
|'''Técnica Administrativa do Curso''' | |||
| Assistente em Administração Sulamirtes S. de A. Magalhães | |||
|- | |||
|'''Telefone fixo''' | |||
|65 3615-8868 | |||
|- | |||
|'''E-mail''' | |||
| cegbiolicufmt@gmail.com | |||
|} | |} | ||
=== Campus Rondonópolis === | === Campus Rondonópolis === |
Edição das 18h28min de 30 de junho de 2021
Fonte: Curso de Graduação em Ciências Biológicas / Cuiabá - PPC 2014 - link
Fonte: Curso de Graduação em Ciências Biológicas (Bacharelado) / Rondonópolis - PPC 2012 - link
Fonte: Curso de Graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura) / Rondonópolis - PPC 2012 - link
Fonte: Curso de Graduação em Ciências Biológicas / Araguaia - link
Dados do curso
Campus Cuiabá
Denominação do Curso | Bacharelado em Ciências Biológicas |
Carga Horária Total | 3.538 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Carga Horária Total | 3.288 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Coordenação Curso | Profa Renata Cristina Cabrera |
Chefia de departamento: | Prof. Felipe Franco Curcio (Departamento de Biologia e Zoologia), Profa Maria Corette Pasa (Departamento de Botânica e Ecologia) |
Técnica Administrativa do Curso | Assistente em Administração Sulamirtes S. de A. Magalhães |
Telefone fixo | 65 3615-8868 |
cegbiolicufmt@gmail.com |
Campus Rondonópolis
Denominação do Curso | Bacharelado em Ciências Biológicas |
Carga Horária Total | 3.568 horas |
Turno | Integral |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Crédito |
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Carga Horária Total | 2.872 horas |
Turno | Noturno |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Regime Acadêmico | Seriado Semestral |
Campus Araguaia
Denominação do Curso | Licenciatura em Ciências Biológicas |
Forma de Ingresso | Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou outra forma de ingresso devidamente aprovada pela IES. |
Saiba mais
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Cuiabá, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Rondonópolis, busque o curso no link.
Mais informações, sobre os cursos da UFMT Araguaia, busque o curso no link.